بوابة الطالب الإلكترونية
نتائج الامتحانات
أدخل رقم القيد الجامعي للاطلاع على نتائجك فوراً: درجات النصفي والنهائي والمجموع والتقدير لكل مادة.
م
مصطفى علاء الجبوري
| # | اسم المادة | الوحدات | النصفي (40) | النهائي (60) | المجموع (100) | التقدير | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | القانون الدستوري | 3 | 26.0 | 40.0 | 66.0 | متوسط | ناجح |
| 2 | النظرية العامة للالتزام | 3 | 24.0 | 36.0 | 60.0 | متوسط | ناجح |
| 3 | القانون الجنائي العام | 3 | 22.0 | 33.0 | 55.0 | مقبول | ناجح |
| 4 | تاريخ القانون | 2 | 20.0 | 28.0 | 48.0 | راسب | راسب |
| 5 | المصطلحات القانونية بالإنجليزية | 2 | 27.0 | 42.0 | 69.0 | متوسط | ناجح |
عدد المواد
5
مجموع الوحدات
13
المعدل
59.8
التقدير العام
مقبول
النتيجة
مكمّل (1)
النتيجة رسمية لأغراض الاطلاع — للوثيقة المعتمدة راجع إدارة القبول والتسجيل.