بوابة الطالب الإلكترونية
نتائج الامتحانات
أدخل رقم القيد الجامعي للاطلاع على نتائجك فوراً: درجات النصفي والنهائي والمجموع والتقدير لكل مادة.
ز
زهراء كريم التميمي
| # | اسم المادة | الوحدات | النصفي (40) | النهائي (60) | المجموع (100) | التقدير | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الكيمياء الصيدلانية | 3 | 37.0 | 57.0 | 94.0 | امتياز | ناجح |
| 2 | علم الأدوية | 3 | 35.0 | 54.0 | 89.0 | جيد جداً | ناجح |
| 3 | الصيدلانيات | 3 | 33.0 | 51.0 | 84.0 | جيد جداً | ناجح |
| 4 | التحليلات المرضية | 2 | 31.0 | 49.0 | 80.0 | جيد جداً | ناجح |
| 5 | أخلاقيات المهنة | 2 | 38.0 | 58.0 | 96.0 | امتياز | ناجح |
عدد المواد
5
مجموع الوحدات
13
المعدل
88.7
التقدير العام
جيد جداً
النتيجة
ناجح
النتيجة رسمية لأغراض الاطلاع — للوثيقة المعتمدة راجع إدارة القبول والتسجيل.